Dự án của Gamuda Land (Malaysia) mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú. Đã bán hết sau 3 đợt mở bán, cất nóc cả 6 tháp tháng 8/2026 – hiện chủ yếu giao dịch chuyển nhượng.
| Chủ đầu tư | Công ty CP Bất động sản Tâm Lực (Gamuda Land sở hữu 100% từ 7/2023) |
| Phát triển | Gamuda Land – thuộc Gamuda Berhad (Malaysia), CĐT Celadon City, Elysian |
| Vị trí | Mặt tiền đại lộ Mai Chí Thọ, phường An Phú (Quận 2 cũ), cách nút giao An Phú khoảng 500–800 m |
| Quy mô | Khoảng 3,7 ha · 6 tháp A1–A6 cao 29–39 tầng · 2 hầm · 2.052 sản phẩm |
| Mật độ | Khoảng 10 căn/tầng · trần cao 3,5 m (sàn đến sàn) · kính Low-E |
| Tổng thầu | Coteccons |
| Loại căn | 1PN, 2PN, 3PN, Duplex, Penthouse có hồ bơi riêng, shop khối đế, shophouse |
| Tiến độ | Cất nóc toàn bộ 12/08/2026 · bàn giao từ Q3/2027 |
| Giao dịch hiện tại | Chủ yếu chuyển nhượng. Nhắn Tú Anh để nhận giỏ hàng chuyển nhượng và bảng so sánh cập nhật |
| Sở hữu | Người Việt: lâu dài · Người nước ngoài: 50 năm (theo tài liệu bán hàng) |

Thông tin trên trang được Tú Anh tổng hợp từ công bố của chủ đầu tư và có thể thay đổi. Anh chị nhắn Zalo để nhận tài liệu chính thức, bảng giá và chính sách bán hàng mới nhất.
| Loại căn | Diện tích | Ghi chú |
| 1PN | 46 – 55 m² | Khoảng 3 căn/tầng |
| 2PN | 69 – 80 m² | Loại phổ biến nhất |
| 3PN | 97 – 105 m² | Khoảng 1 căn/tầng |
| Duplex / Dual key | Khoảng 105 – 113 m² | |
| Penthouse | 220 – 250 m² + hồ bơi, sân vườn riêng | 2 căn/tháp, trần 4 m |
Diện tích theo tài liệu bán hàng 2024, có thể khác theo từng căn. Khi mua chuyển nhượng, luôn đối chiếu diện tích trên hợp đồng gốc.









Hình ảnh từ tài liệu chính thức của chủ đầu tư, mang tính minh họa.
| 07/2023 | Gamuda Land mua lại Tâm Lực |
| 12/2023 | Động thổ |
| 03/2024 | Kick-off bán hàng |
| 2024–2025 | Mở bán 3 đợt, đều bán hết |
| 12/08/2026 | Cất nóc toàn bộ 6 tháp |
| Q3/2027 | Dự kiến bắt đầu bàn giao |
Tú Anh gửi tài liệu chính thức, giỏ hàng cập nhật và so sánh với các dự án cùng tầm giá – miễn phí.