Bản đồ tuyến đang chạy, đang xây và sắp khởi công – kèm khoảng cách từ từng dự án tới ga gần nhất. Chọn mốc "Hiện tại / Đến 2030 / Quy hoạch" ở góc bản đồ.
| Dự án | Ga / tuyến gần nhất | Khoảng cách |
|---|---|---|
| Empire City Thủ Thiêm | Ga Đại Lộ Vòng Cung Metro số 2 · Đang xây dựng | 610 m ~8 phút đi bộ |
| Sun Thủ Thiêm | Ga Cung Thiếu Nhi Metro số 2 · Đang xây dựng | 130 m ~2 phút đi bộ |
| Lotte Eco Smart Thủ Thiêm | Ga Đại Lộ Vòng Cung Metro số 2 · Đang xây dựng | 430 m ~5 phút đi bộ |
| The Metropole Thủ Thiêm | Ga Đại Lộ Vòng Cung Metro số 2 · Đang xây dựng | 470 m ~6 phút đi bộ |
| Eaton Park | Ga Thủ Thiêm Metro số 2 · Đang xây dựng | 170 m ~2 phút đi bộ |
| Imperia Sensa Park | Ga Rạch Chiếc Metro số 6 GĐ1 · Sắp khởi công (cuối 2026) | 540 m ~7 phút đi bộ |
| TT Genesis | Ga Tân Thuận Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ · Đang xây dựng | 2,8 km |
| Norton Park | Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM (Tao Đàn) (tuyến chạy qua) Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM (Tao Đàn) · Sắp khởi công (cuối 2026) | 70 m ~1 phút đi bộ |
| SkySOLIS | Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM (Tao Đàn) (tuyến chạy qua) Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM (Tao Đàn) · Sắp khởi công (cuối 2026) | 30 m ~1 phút đi bộ |
| Tuyến | Trạng thái | Ghi chú |
|---|---|---|
| Metro số 1 · Bến Thành – Suối Tiên | Đang vận hành | 19,7 km · 14 ga · vận hành thương mại từ 22/12/2024 · depot Long Bình |
| Metro số 2 · Bến Thành – Tham Lương | Đang xây dựng | 11,3 km · khởi công 15/1/2026 · đã bàn giao 100% mặt bằng · mục tiêu vận hành cuối 2030 · depot Tham Lương |
| Metro số 2 · Bến Thành – Thủ Thiêm | Đang xây dựng | Khoảng 6 km · 6 ga · khởi công 29/4/2026 · nối Q1 với Thủ Thiêm và tuyến đi sân bay Long Thành |
| Đường sắt Bến Thành – Cần Giờ | Đang xây dựng | Đường sắt tốc độ cao (VinSpeed) · khởi công 19/12/2025 · mục tiêu Q4/2028 · hướng tuyến đoạn nội đô là minh hoạ |
| Đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành | Sắp khởi công (cuối 2026) | Khoảng 42–46 km · 20 ga · dự kiến phê duyệt 11/2026, khởi công cuối 2026, vận hành 2030 · depot Cẩm Đường (Đồng Nai) |
| Metro Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên | Sắp khởi công (cuối 2026) | Khoảng 30–33 km · 17 ga · dự kiến phê duyệt 11–12/2026, khởi công cuối 2026 |
| Metro Thủ Dầu Một – TP.HCM (Tao Đàn) | Sắp khởi công (cuối 2026) | Khoảng 33–35 km · 24 ga (11 trên cao, 13 ngầm) · chạy theo Đại lộ Bình Dương qua Thuận Giao, Lái Thiêu · dự kiến khởi công 12/2026, hoàn thành 2030 · depot Hiệp Bình Phước · vị trí ga chưa công bố, nét vẽ là hướng tuyến minh hoạ |
| Metro số 6 GĐ1 · Tân Sơn Nhất – Phú Hữu | Sắp khởi công (cuối 2026) | Khoảng 23 km · dự kiến phê duyệt 11–12/2026, khởi công cuối 2026 |
Một tuyến: Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (19,7 km, 14 ga), vận hành thương mại từ 22/12/2024.
Metro số 2 Bến Thành – Tham Lương (khởi công 15/1/2026, mục tiêu vận hành cuối 2030), đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm (khởi công 29/4/2026) và đường sắt Bến Thành – Cần Giờ.
Theo kế hoạch công bố 10/2026: Thủ Thiêm – Long Thành, Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên, Thủ Dầu Một – TP.HCM và Metro số 6 giai đoạn 1 dự kiến được phê duyệt tháng 11–12/2026 và khởi công cuối 2026.
Xem bảng "Dự án và ga gần nhất" trên trang này – khoảng cách được tính tự động từ bản đồ và cập nhật mỗi khi có dự án hoặc tuyến mới.